تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Screate DALA
رقم الموديل: DM500S
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قابل للتفاوض
الأسعار: Negotiable
تفاصيل التغليف: التعبئة القياسية، حسب متطلبات العملاء
وقت التسليم: 7 - 15 يوم عمل
شروط الدفع: T / T، الخ
بيانات القياس: |
قطر ، التبويض ، تقليل زاوية المخروط |
التطبيق: |
رسم يموت |
الحد الأقصى للقطر الخارجي للقالب: |
70ملم |
أقصى ارتفاع للقالب: |
45 ملم |
تحمل نطاق الطول: |
0-70٪ |
مصدر طاقة العمل: |
تيار مستمر 36 فولت 6.1 أمبير |
تخفيض زاوية المخروط: |
0-32 درجة |
بيانات القياس: |
قطر ، التبويض ، تقليل زاوية المخروط |
التطبيق: |
رسم يموت |
الحد الأقصى للقطر الخارجي للقالب: |
70ملم |
أقصى ارتفاع للقالب: |
45 ملم |
تحمل نطاق الطول: |
0-70٪ |
مصدر طاقة العمل: |
تيار مستمر 36 فولت 6.1 أمبير |
تخفيض زاوية المخروط: |
0-32 درجة |
الأهداف | نطاق القياس الثنائي الأبعاد | نطاق القياس ثلاثي الأبعاد |
---|---|---|
20X | 0.015 ~ 0.060mm ((0.00059 ~ 0.0024 بوصة) | 0.020~0.030mm ((0.00079~0.00118 بوصة) |
10x | 0.030~0.450mm ((0.00118~0.0177 بوصة) | 0.030~0.110mm ((0.00118~0.0043 بوصة) |
3X | 0.110 ~ 1.600mm ((0.0044 ~ 0.0630 بوصة) | 0.110 ~ 0.800mm ((0.0043 ~ 0.0315 بوصة) |
1X | 0.350~5,000mm ((0.0138~0.1969 بوصة) | 0.400~4.500mm ((0.0157~0.1772 بوصة) |
0.5X | 0.70~10.000mm ((0.02756~0.3937 بوصة) | 0.800 ~ 9000mm ((0.0315 ~ 0.3543 بوصة) |
0.25X | 1.00 ~ 20.00mm (((0.03937 ~ 0.78740 بوصة) | 2.00 ~ 20.00mm (((0.07870.78740بوصة) |
0.1X | 4.00~45.000mm (((0.15748 ~ 1.7716 بوصة) | 8.000~45.000mm ((0.31496~1.7716بوصة) |
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بنا